| 指標 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地級區劃數(個) | 0 | 0 | ||||||||
| 地級市數(個) | 0 | 0 | ||||||||
| 縣級區劃數(個) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 市轄區數(個) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 |
| 縣級市數(個) | 0 | 0 | ||||||||
| 縣數(個) | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 自治縣數(個) | 0 | 0 | ||||||||
| 鄉鎮級區劃數(個) | 343 | 343 | 343 | 343 | 333 | 333 | 331 | 331 | 331 | 329 |
| 鎮數(個) | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 144 |
| 鄉數(個) | 35 | 35 | 35 | 35 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| 街道辦事處(個) | 165 | 165 | 165 | 165 | 152 | 152 | 150 | 150 | 150 | 147 |





